NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
2 | 10 Perro Callejero Hambriento. 5 Lobo Hambriento. | 10% de experiencia. Armadura +0 |
3 | 20 Perro Callejero Hambriento. 10 Lobo Hambriento. | 10% de experiencia. Casco +0 |
4 | 15 Lobo Hambriento. 5 Lobo Alfa Hambriento. | 10% de experiencia. Escudo +0 |
5 | 10 Lobo Alfa Hambriento. 10 Lobo Azul Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
6 | 20 Lobo Azul Hambriento. 10 Jabali Salvaje Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
7 | 10 Jabali Salvaje Hambriento. 5 Lobo AlfaAzul Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
8 | 20 Jabali Salvaje Hambriento. 10 Lobo AlfaAzul Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
9 | 15 Lobo AlfaAzul Hambriento. 5 Jabali Rojo Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
10 | 20 Lobo AlfaAzul Hambriento. 10 Jabali Rojo Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
MISIONES 11 A 20
NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
11 | 10 Jabali Rojo Hambriento. 5 Oso Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
12 | 15 Oso Hambriento. 10 Lobo Gris Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
13 | 20 Lobo Gris Hambriento. 5 Oso Pardo Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
14 | 15 Oso Pardo Hambriento. 5 Lobo Alfa Gris Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
15 | 20 Oso Pardo Hambriento. 10 Lobo Alfa Gris Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
16 | 15 Lobo Alfa Gris Hambriento. 5 Tigre Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
17 | 20 Lobo Alfa Gris Hambriento. 10 Tigre Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
18 | 10 Tigre Hambriento. 10 Oso Negro Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
19 | 20 Oso Negro Hambriento. 10 Oso Marrón Hambriento. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
20 | 20 Oso Marrón Hambriento. 15 Arquera Juramento Blanco Corrupta. | 10% de experiencia. Objeto aleatorio |
MISIONES 21 A 30
NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
21 | 20 Arquera Juramento Blanco Corrupta. 10 Tigre Blanco Hambriento. | 2-10% de experiencia. Objeto aleatorio y Yang. |
22 | 25 Tigre Blanco Hambriento. 10 Comandante Juramento Blanco Corrupta. | 2-15% de experiencia. Objeto aleatorio y Yang. |
23 | 20 Comandante Juramento Blanco Corrupta. 40 Soldado Torm Negra Mal. | 2-10% de experiencia. Objeto aleatorio y Yang (40k - 100k). |
24 | 60 Soldado Torm Negra Mal. 80 Maníaco Viento Negro. | 2-10% de experiencia. Objeto aleatorio y Yang (40k - 100k). |
25 | 80 Infantería Salvaje Fuerte. 20 John-Hwan Torm. Negra. | 2-10% de experiencia. Objeto aleatorio y Yang. |
26 | 80 Siervo Salvaje. 20 Pho-Hwan Torm. Negra. | 2-10% de experiencia. Yang. |
27 | 30 Pho-Hwan Torm. Negra. 20 General Salvaje Fuerte. | 2-10% de experiencia. Yang. |
28 | 30 General Salvaje Fuerte. 35 Orco Grande Oscuro. | 2-10% de experiencia. Yang. |
29 | 40 Orco Grande Osado. 30 Explorador Orco Grande Osado. | 2-10% de experiencia. Yang. |
30 | 40 Explorador Orco Grande Osado. 30 Ojo Volador del Desierto. | 2-10% de experiencia. Yang. |
MISIONES 31 A 40
NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
31 | 50 Explorador Orco Grande Osado. 45 Ojo Volador del Desierto. | 2-5% de experiencia. Yang (20k - 100k). |
32 | 45 Luchador Orco Grande Osado. 40 Cria Araña Venenosa. | 2-5% de experiencia. Yang (40k). |
33 | 35 Gran Fanático. 30 Rey Escorpión. | 2-5% de experiencia. Yang (20k - 100k). |
34 | 40 Gran Fanático. 40 Rey Escorpión. | 2-5% de experiencia. Yang (20k - 100k). |
35 | 40 Arahan Exotérico. 30 Araña Venenosa Mortal. | 2-5% de experiencia. Yang. |
36 | 20 Gran Arahan Élite (Rodeando el Templo de Orcos). 20 Espadachin Serpiente. | 2-5% de experiencia. Yang. |
37 | 30 Luchador Arahan Bestial. 20 Araña Roja Venenosa. | 2-5% de experiencia. Yang (40k - 100k). |
38 | 40 Luchador Arahan Bestial. 20 Araña Garra. | 2-5% de experiencia. Yang. |
39 | 40 Gran Torturador. 30 Araña Soldado. | 2-5% de experiencia. Yang. |
40 | 40 Gran Evocador. 30 Bandidos del Desierto. | 2-5% de experiencia. Yang (20k). |
MISIONES 41 A 50
NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
41 | 40 Fantasma Cadáver Furioso. 25 Luchador Mono Fuerte. | 2-5% de experiencia. Yang (40k - 150k). |
42 | 30 Perro Plaga Furioso. 30 Luchador Mono Fuerte. | 2-5% de experiencia. Yang (60k - 100k). |
43 | 40 Perro Plaga Furioso. 35 Cria Araña Venenosa. | 2-5% de experiencia. Yang (60k - 100k). |
44 | 40 Hombre Plaga Furioso. 40 Cria Araña Venenosa. | 2-5% de experiencia. Yang (60k - 100k). |
45 | 50 Fanático Bestial. 45 Araña Venenosa Letal. | 2-5% de experiencia. Yang (100k). |
46 | 30 Arahan Bestial. 30 General Mono Fuerte. | 2-5% de experiencia. Yang (80k). |
47 | 35 Hombre Plaga Furioso. 30 Mono Piedra Fuerte. | 2-5% de experiencia. Yang. |
48 | 40 Luchador Plaga Furioso. 30 Mono Piedra Fuerte. | 2-5% de experiencia. Yang. |
49 | 40 Fanático Bestial. 45 Araña Venenosa Roja Furiosa. | 2-5% de experiencia. Yang. |
50 | 40 Jefe Arahan Bestial. 20 Mono Dorado Fuerte. | 2-5% de experiencia. Yang. |
MISIONES 51 A 60
NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
51 | 50 Verdugo Bestial. 30 Mono Dorado Fuerte. | 1-4% de experiencia. Yang. |
52 | 45 Luchador Plaga Furioso. 45 Araña Tenaza Venenosa (Cueva de Arañas). | 1-4% de experiencia. Yang. |
53 | 50 Luchador Plaga Furioso. 50 Araña Tenaza Venenosa (Cueva de Arañas). | 1-4% de experiencia. Yang. |
54 | 40 Torturador Bestial. (Templo piso 6,7,8,9,10) 30 Soldado Demonio. | 1-4% de experiencia. Yang. |
55 | 40 Evocador Bestial. 35 Soldado Rana de Arbol. | 1-4% de experiencia. Yang. |
56 | 50 Lancero Plaga Furioso. 30 Arquero Demonio. | 1-4% de experiencia. Yang. |
57 | 60 Lancero Plaga Furioso. 40 Arquero Demonio. | 1-4% de experiencia. Yang. |
58 | 45 Arquero Plaga Furioso. 40 Hombre del Saco "Buhmann" (Templo piso 6,7,10) | 1-4% de experiencia. Yang. |
59 | 50 Arquero Plaga Furioso. 45 Hombre del Saco "Buhmann" (Templo piso 6,7,10) | 1-4% de experiencia. Yang. |
60 | 45 Líder Plaga Furioso. 40 Lancero Demoniaco. | 1-4% de experiencia. Yang. |
MISIONES 61 A 70
NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
61 | 55 Chaman Demonio. 60 Araña Cria Venenosa (Arañas 2). | 1-4% de experiencia. Yang. |
62 | 45 General Rana Toro. 55 Hombre Escorpión Brutal. | 2-4% de experiencia. Yang. |
63 | 50 General Rana Toro. 45 Hielo Encantado. | 2-4% de experiencia. Yang. |
64 | 50 Araña Venenosa Mortal (Arañas 2). 45 Ballena de Hielo Asecina. | 2-4% de experiencia. Yang. |
65 | 40 Leon de Hielo. 40 Araña Venenosa Roja Mortal (Arañas 2). | 2-4% de experiencia. Yang. |
66 | 50 Árbol Fantasma. 45 Hombre de Hielo Glacial. | 2-4% de experiencia. Yang. |
67 | 55 Árbol Fantasma. 50 Hombre de Hielo Glacial. | 2-4% de experiencia. Yang. |
68 | 50 Bicho de Hielo (Yeti). 50 Soldado Vil Demonio. | 2-4% de experiencia. Yang. |
69 | 45 Golem de Hielo. 50 Soldado Vil Demonio. | 2-4% de experiencia. Yang. |
70 | 55 Tocon Fantasma. 55 Siervo Tigre Luchador. | 2-4% de experiencia. Yang. |
MISIONES 71 A 80
NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
71 | 55 Driada. 55 Fantasma Llama. | 2-4% de experiencia. Yang. |
72 | 60 Driada. 60 Fantasma Llama. | 2-4% de experiencia. Yang. |
73 | 55 Sauce Fantasma. 55 Lancero Brutal. | 2-4% de experiencia. Yang. |
74 | 50 Arbol Diabólico. 55 Lancero Brutal. | 2-4% de experiencia. Yang. |
75 | 50 Llama. 50 Lancero Brutal. | 2-4% de experiencia. Yang. |
76 | 45 Guerrero Llama. 50 Fantasma del Rencor. | 2-4% de experiencia. Yang. |
77 | 50 Arbol Fantasma Rojo. 50 Maestro Espada Hueso. (Piso 6 Demonios) | 2-4% de experiencia. Yang. |
78 | 50 Fantasma Inmortal. (Piso 7 Demonios) 55 Fantasma del Caos Brutal. | 2-4% de experiencia. Yang. |
79 | 50 Calavera Voladora Brutal. 50 Fantasma Inmortal. (Piso 7 Demonios) | 2-4% de experiencia. Yang. |
80 | 50 Bestia Demoniaca. 55 Tocon Fantasma Rojo. | 2-4% de experiencia. Yang. |
MISIONES 81 A 90
NIVEL | MISION | RECOMPENSA |
81 | 2-4% de experiencia. Yang. | |
82 | 55 Driada Roja. | 2-4% de experiencia. Yang. |
83 | 2-4% de experiencia. Yang. | |
84 | 50 Sauce Fantasma Rojo. | 2-4% de experiencia. Yang. |
85 | 2-4% de experiencia. Yang. | |
86 | 2-4% de experiencia. Yang. | |
87 | 2-4% de experiencia. Yang. | |
88 | 2-4% de experiencia. Yang. | |
89 | 2-4% de experiencia. Yang. | |
90 | 2-4% de experiencia. Yang. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario